2023年中期业绩
2022年年报
2022年中期业绩
2021年年报
2021年中期业绩
2020年年报
2020年中期业绩
2019年年报
2019年中期业绩
2018年年报
2018年中期业绩
2017年年报
2017年中期业绩
2016年年报
2016年中期业绩
2015年年报
2015年中期业绩
2014年年报
2014年中期业绩
2013年年报
2013年中期业绩
2012年年报
2012年中期业绩
2011年年报
2011年中期业绩
2010年年报
2010年中期业绩
2009年年报
2009年中期业绩
2008年年报
2008年三季度报告
2008年中期业绩
2008年一季度报告
2007年年报
2007年三季度报告
2007年中期业绩
2007年一季度报告
2006年一季度报告
2006年三季度报告
2006年年报
2006年中期业绩
2005年年报
时间 | 安排券商 | 会议 | 城市 |
---|
2023年11月1日至3日 | 美银美林证券 | 策略会 | 北京 |
2023年7月5日 | 中信里昂证券 | 策略会 | 香港 |
2023年6月29日 | 兴业证券 | 策略会 | 上海 |
2023年6月15日 | 中金公司 | 策略会 | 上海 |
2023年6月1日 | 中信证券 | 策略会 | 合肥 |
2023年5月31日 | 摩根士丹利证券 | 策略会 | 香港 |
2023年5月24日 | 高盛 | 策略会 | 香港 |
2023年5月23日 | 国泰君安证券 | 策略会 | 香港 |
2023年5月22日 | 股东及券商 | 股东大会 | 香港 |
2023年5月19日 | 华西证券 | 策略会 | 杭州 |
2023年5月10日至12日 | 申万宏源证券 | 策略会 | 深圳 |
2023年5月9日 | 美银美林证券 | 策略会 | 上海 |
2023年4月20日 | 兴业证券 | 策略会 | 深圳 |
2023年4月19日 | 中信里昂证券 | 策略会 | 香港 |
2023年3月31日 | 花旗 | 策略会 | 线上 |
2023年3月15日 | 美银美林证券 | 策略会 | 台北 |
2023年3月1日 | 广发证券 | 策略会 | 成都 |
2023年2月20日 | 未来资产证券 | 策略会 | 深圳 |
2023年2月13日 | 摩根士丹利证券 | 策略会 | 线上 |
2023年2月9日 | 开源证券 | 策略会 | 厦门 |
2023年2月7日 | 民生证券 | 策略会 | 上海 |
2022年11月16至18日 | 中金公司 | 策略会 | 北京 |
2022年11月15至17日 | 广发证券 | 策略会 | 上海 |
2022年9月13至16日 | CLSA | 策略会 | 线上 |
2022年9月7至9日 | 开源证券 | 策略会 | 贵阳 |
2022年9月6至8日 | 民生证券 | 策略会 | 上海 |
2022年9月5至6日 | CS | 策略会 | 线上 |
2022年9月5日 | 广发证券 | 策略会 | 线上 |
2022年9月2日 | NOMURA | 策略会 | 线上 |
2022年8月31日 | CITI | 策略会 | 线上 |
2022年8月23至25日 | 海通证券 | 策略会 | 武汉 |
2022年7月18至22日 | 华西证券 | 策略会 | 昆明 |
2022年7月11日 | 国元国际 | 策略会 | 线上 |
2022年7月4日 | 兴业证券 | 策略会 | 线上 |
2022年6月26日 | 中信证券 | 策略会 | 线上 |
2022年6月14日 | 光大证券 | 策略会 | 线上 |
2022年6月1至30日 | 中金公司 | 策略会 | 线上 |
2022年5月30至6月10日 | Bofa | 策略会 | 线上 |
2022年5月23至27日 | Goldman Sachs | 策略会 | 线上 |
2022年4月17至22日 | 太平洋证券 | 策略会 | 线上 |
2021年6月22日至23日 | ICA亚太 | 策略会 | 线上 |
2021年6月16日至17日 | 瑞信 | 策略会 | 线上 |
2021年6月7日至8日 | 美林 | 策略会 | 线上 |
2021年5月31日至6月2日 | 野村证券 | 策略会 | 线上 |
2021年4月28日至29日 | 国泰君安 | 策略会 | 苏州 |
2021年4月14日至15日 | 中信建投 | 策略会 | 上海 |
2021年4月12日至13日 | 光大证券 | 业绩后反路演 | 广深 |
2021年4月8日 | 兴业证券 | 策略会 | 厦门 |
2021年4月2日 | 国元证券 | 业绩后反路演 | 广深 |
2021年4月1日 | 广发证券 | 业绩后反路演 | 广深 |
2021年4月1日 | 中信建投 | 业绩后反路演 | 线上 |
2021年3月31日 | 中信建投 | 业绩后反路演 | 北京 |
2021年3月31日 | 招银国际 | 业绩后反路演 | 线上 |
2021年3月31日 | 建银国际 | 业绩后反路演 | 线上 |
2021年3月30日 | 中信证券 | 业绩后反路演 | 线上 |
2021年3月30日 | 国泰君安国际 | 业绩后反路演 | 线上 |
2021年3月17至18日 | 长江证券 | 策略会 | 武汉 |
2021年1月25至26日 | 国泰君安 | 路演 | 线上 |
2021年1月5至7日 | 华西证券 | 路演 | 深圳 |
2020年12月9日至10日 | 中信建投 | 策略会 | 深圳 |
2020年12月3日至4日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2020年12月2日至4日 | 国泰君安证券 | 策略会 | 三亚 |
2020年11月25日至27日 | 国信证券 | 策略会 | 深圳 |
2020年11月23日至24日 | 华泰证券 | 策略会 | 上海 |
2020年11月20日 | 新财富 | 颁奖大会 | 南京 |
2020年11月18日 | 统一证券 | 策略会 | 台湾 |
2020年11月18日 | 中信证券 | 策略会 | 深圳 |
2020年11月12日至13日 | 华西证券 | 策略会 | 成都 |
2020年11月12日至13日 | 兴业证券 | 策略会 | 上海 |
2020年11月11日至12日 | 申万宏源 | 策略会 | 上海 |
2020年11月11日至12日 | 中金 | 策略会 | 北京 |
2020年11月10日至12日 | 美国银行 | 电话会 | 线上 |
2020年11月5日至6日 | 花旗银行 | 电话会 | 线上 |
2020年9月24日 | 光大证券 | 策略会 | 深圳 |
2020年9月21日 | ICA | 策略会 | 线上 |
2020年9月18日 | 招商证券 | 策略会 | 线上 |
2020年9月18日 | JNK | 策略会 | 线上 |
2020年9月10日至11日 | 兴业证券 | 策略会 | 成都 |
2020年9月8日至9日 | CLSA | 策略会 | 电话会 |
2020年9月2日至3日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2020年9月2日 | 瑞信 | 业绩后路演 | 电话会 |
2020年8月31日至9月1日 | 国泰君安 | 业绩后路演 | 上海 |
2020年8月27日至29日 | 广发证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2020年8月27日至28日 | 中信建投 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年8月28日 | 大和证券 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年8月28日 | 高盛 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年8月27日 | 野村证券 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年7月20日 | 广发证券 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年7月7日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年7月1日 | 华泰证券 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年5月18日 | 中信建投 | 策略会 | 北京 |
2020年5月14日 | 东北证券 | 策略会 | 北京 |
2020年3月30日 | 中金公司 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 广发证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年1月6至8日 | MS | 策略会 | 北京 |
2019年12月12日 | 国信证券 | 策略会 | 上海 |
2019年12月10日 | 兴业证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年12月10至11日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年12月5至6日 | 麦格里 | 策略会 | 纽约 |
2019年12月3至4日 | 华泰证券 | 策略会 | 北京 |
2019年11月28日 | 安信证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年11月27日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2019年11月20日 | 中信证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年11月14至15日 | Daiwa | 策略会 | 香港 |
2019年11月13日 | 海通证券 | 策略会 | 香港 |
2019年11月7-8日 | 花旗 | 策略会 | 澳门 |
2019年11月6日 | 中金公司 | 策略会 | 北京 |
2019年11月5日 | 瑞信证券 | 策略会 | 北京 |
2019年11月5日 | 东北证券 | 策略会 | 上海 |
2019年10月22日 | ICA | 路演 | 上海 |
2019年10月11日 | CLSA | 路演 | 巴黎 |
2019年10月10日 | CLSA | 路演 | 丹麦 |
2019年10月8日 | CLSA | 路演 | 伦敦 |
2019年10月7日 | CLSA | 路演 | 爱丁堡 |
2019年9月19日 | 安信证券 | 策略会 | 上海 |
2019年9月18日 | 麦格里 | 策略会 | 北京 |
2019年9月17日 | 光大证券 | 策略会 | 北京 |
2019年9月10日 | CLSA | 策略会 | 香港 |
2019年9月5日 | 瑞信 | 策略会 | 台北 |
2019年9月2日至4日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2019年8月21日至22日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2019年8月21日至22日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2019年8月20日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 广州 |
2019年7月3日 | 海通证券 | 策略会 | 香港 |
2019年6月27日至28日 | CLSA | 路演 | 波士顿 |
2019年6月25日至26日 | CLSA | 路演 | 纽约 |
2019年6月24日至25日 | 花旗银行 | 路演 | 纽约 |
2019年6月19日至20日 | 中银国际 | 策略会 | 香港 |
2019年6月25日 | 方正证券 | 策略会 | 北京 |
2019年6月19日至20日 | 光大证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年5月22日至23日 | 华泰证券 | 策略会 | 上海 |
2019年5月14日至16日 | CLSA | 策略会 | 青岛 |
2019年5月16日 | 花旗银行 | 策略会 | 北京 |
2019年5月8日至9日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年5月8日至9日 | 方正证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年4月23日至24日 | 兴业证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年3月28日至29日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2019年3月27日至28日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2019年3月27日至28日 | 瑞信 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月25日至26日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 新加坡、马来西亚 |
2019年3月21日至22日 | Jefferies | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | HSBC | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 建银国际 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | RHB | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 华泰证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2019年1月17日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年1月16日 | 华泰证券 | 策略会 | 香港 |
2018年12月18日 | 兴业证券 | 策略会 | 北京 |
2018年12月13日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2018年12月6日 | 建银国际 | 策略会 | 香港 |
2018年12月4日至6日 | 麦格里 | 路演 | 纽约、旧金山 |
2018年11月29日 | 华泰证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年11月28日 | 兴业证券 | 策略会 | 上海 |
2018年11月27日 | 格隆汇 | 策略会 | 上海 |
2018年11月26日 | 光大证券 | 路演 | 北京 |
2018年11月22日 | 申万宏源 | 策略会 | 深圳 |
2018年11月6日至7日 | Jefferies | 策略会 | 香港 |
2018年11月2日 | 方正国际 | 策略会 | 杭州 |
2018年10月30日 | 建银国际 | 路演 | 纽约 |
2018年10月25日至11月2日 | 申万宏源 | 路演 | 洛杉矶、旧金山、芝加哥 |
2018年10月15日至16日 | UBS | 策略会 | 上海 |
2018年9月13日至14日 | 国泰君安 | 策略会 | 台北 |
2018年9月6日至7日 | 瑞信 | 策略会 | 台北 |
2018年9月6日 | 长江证券 | 策略会 | 上海 |
2018年9月3日至5日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 新加坡、马来西亚 |
2018年9月3日至4日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 上海 |
2018年8月31日 | 东方证券 | 策略会 | 成都 |
2018年8月29日至30日 | 花旗银行 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月28日至29日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2018年8月24日 | 华泰证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月23日至24日 | 中信证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月23日 | RHB | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月22日 | 建银国际 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月22日至23日 | 麦格理 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年7月11日 | 方正证券 | 策略会 | 上海 |
2018年7月3日 | 招商证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年5月24日至25日 | 东方证券 | 策略会 | 上海 |
2018年6月1日 | 安信证券 | 策略会 | 成都 |
2018年6月4日 | 方正证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月6日至7日 | 华泰证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月8日 | 国信证券 | 策略会 | 海口 |
2018年6月13日 | 东北证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年6月14日 | 海通证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月14日 | 兴业证券 | 策略会 | 台北 |
2018年6月22日 | 光大证券 | 策略会 | 成都 |
2018年6月26日 | 方正证券 | 策略会 | 上海 |
2018年6月29日 | 安信证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年6月30日 | 华安证券 | 策略会 | 合肥 |
2017年5月31日至6月1日 | 大和证券 | 大和纽约、芝加哥策略会 | 纽约、芝加哥 |
2017年5月31日 | 广发证券 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月7日 | 长江证券 | 长江昆明策略会 | 昆明 |
2017年6月8日 | JP摩根 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月9日 | 国泰君安 | 国泰君安国际新经济高峰论坛 | 深圳 |
2017年6月12日至16日 | 麦格里 | 麦格理伦敦、爱丁堡策略会 | 伦敦、爱丁堡 |
2017年6月15日 | 光大证券 | 光大北京策略会 | 北京 |
2017年6月15日 | 香港投资者关系协会 | 香港投资者协会投资人论坛 | 香港 |
2017年6月16日 | 中信建投 | 非交易路演 | 香港 |
2017年6月20日 | 安信国际 | 安信深圳策略会 | 深圳 |
2017年6月20日至21日 | 华泰证券 | 华泰杭州策略会 | 杭州 |
2017年6月22日 | 兴业证券 | 兴业上海策略会 | 上海 |
2017年6月22日至23日 | 大和证券 | 大和东京策略会 | 东京 |
截止2022年年底,中软国际员工人数为82,140人。
82,140
高盛
verena.jeng@gs.com
高盛
allen.k.chang@gs.com
高盛
ting.song@gs.com
高盛
lynn.luo@gs.com
高盛
jin.guo@ghsl.cn
高盛
christina.huang@gs.com
美银美林证券
Paul Dewberry@bofa.com
美银美林证券
isabella.zeng@bofa.com
汇丰
weisim@hsbc.com.hk
瑞信
kyna.wong@credit-suisse.com
瑞信
clive.cheung@credit-suisse.com
瑞信
edward.liu@credit-suisse.com
瑞信
stephen.yin@credit-suisse.com
瑞信
chaolien.tseng@credit-suisse.com
野村证券
joel.ying@nomura.com
野村证券
bing.duan1@nomura.com
野村证券
ethan.zhang@nomura.com
中金
liping.zhao@cicc.com.cn
中金公司
kai.qian@cicc.com.cn
中金公司
xiaodan3.zhang@cicc.com.cn
中金公司
zhonghaiyu@cicc.com.cn
中金公司
zhihao3wang@cicc.com.cn
中信证券
中信证券
中信里昂证券
jeffrey.ch.chan@clsa.com
中信里昂证券
jeffrey.ch.chan@clsa.com
中信里昂证券
jeffrey.ch.chan@clsa.com
中信里昂证券
jeffrey.ch.chan@clsa.com
中信建投证券
jinge@csc.com.cn
招商证券国际
tommywong@cmschina.com.hk
招商证券国际
crystalli@cmschina.com.hk
招商证券国际
kaiazhang@cmschina.com.hk
招商证券国际
mattma@cmschina.com.hk
招商证券国际
leoliu@cmschina.com.hk
招商证券国际
calvinngyl@cmschina.com.hk
招银国际
marleyngan@cmbi.com.hk
招银国际
libowen@cmbi.com.hk
建银国际
cathychan@ccbintl.com
建银国际
ronnieho@ccbintl.com
兴业证券
hongjiajun@xyzq.com.cn
国泰君安国际
billy.sun@gtjas.com.hk
国泰君安证券
libolun@gtja.com
广发证券
yll@gf.com.cn
东方证券
pujunyi@orientsec.com.cn
光大证券
futz@ebscn.com
光大证券
wuliuyan@ebscn.com
西南证券
zhuz@swsc.com.cn
西南证券
lzht@swsc.com.cn
西南证券
zhus@swsc.com.cn
第一上海
Jinglin.li@firstshanghai.com.hk
开源证券
chenbaojian@kysec.cn
新华汇富
Steven.Nie@sunwahkingsway.com
威廉·欧奈尔
ranjith.narayanan@williamoneilindia.com
国元国际
yangsen@gyzq.com.hk
中银国际
alexzh.lin@bocigroup.com
中银国际
alinazr.lin@bocigroup.com
2023-08-17
2023-03-29
2022-08-29
2022-03-29
2021-08-23
2021-03-30
2020-08-26
2020-03-26
2019-08-19
2019-03-20
2018-08-21
2018-03-16
2017-09-22
2017-03-27
2016-08-23
2016-03-21
2015-08-18
2015-03-31
2014-11-12
2014-08-29
2014-03-27
2013-08-19
2013-06-06
2013-04-02
2012-08-21
2012-03-27
2011-10-31
京ICP备05028939号-3 京公安备11010802014778号
为了更好的体验,请使用竖屏浏览